Otros Servicios
Caja de Ahorros Fecha  Costo por consulta efectuada a través de Internet Costo de operaciones por Débito Automático Beneficios Dirección Web
BAFIN (ABR-2008) 0 0 NO  Enlace 
BANCO MACRO (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
BAPRO (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
BISEL (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
BNP PARIBAS (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
BTF (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
CHACO (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
CHUBUT (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
CITIBANK (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
CIUDAD (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
CMF (ABR-2008) N/A  N/A  NO  N/A 
COLUMBIA (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
COMAFI (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
CORDOBA (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
CORRIENTES (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
CREDICOOP (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
CREDILOGROS (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
CREDITANST (ABR-2008) N/A  N/A  NO  N/A 
CUENCA (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
CUYO (ABR-2008) 0 0 NO  Enlace 
DEL PLATA (ABR-2008) N/A  N/A  NO  N/A 
DEL SOL (ABR-2008) N/A  N/A  NO  N/A 
DO BRASIL (ABR-2008) N/A  N/A  NO  N/A 
EMP TUCUMAN (OCT-2005) 0 0 NO  N/A 
FORDCREDIT (ABR-2008) N/A  N/A  NO  N/A 
FORMOSA (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
FRANCES (ABR-2008) Todos  Todos  SI  Enlace 
GALICIA (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
HIPOTECARIO (ABR-2008) 0 0 SI  N/A 
HSBC BANK (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
INDUSTRIAL (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
ITAU (ABR-2008) 0 0 NO  Enlace 
JULIO (ABR-2008) N/A  1,5 NO  N/A 
LA PAMPA (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
LA RIOJA (ABR-2008) N/A  N/A  NO  N/A 
MARIVA (ABR-2008) 0 N/A  NO  N/A 
MASVENTAS (ABR-2008) 0 1 NO  N/A 
MBA (MAR-2008) N/A  N/A  NO  N/A 
MONTEMAR (ABR-2008) N/A  N/A  NO  N/A 
MULTIFINAN (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
MUN ROSARIO (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
NACION (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
NEUQUEN (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
NUEVO BERSA (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
PATAGONIA (ABR-2008) 0 0 SI  N/A 
PIANO (ABR-2008) N/A  N/A  SI  N/A 
PRIV INVER (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
ROELA (ABR-2008) 0 2 SI  Enlace 
SAENZ (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
SANJUAN (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
SANTA FE (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
SANTANDER RIO (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
SERV TRANS (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
SGO ESTERO (ABR-2008) 0 1 NO  N/A 
STA CRUZ (ABR-2008) 0 0 NO  Enlace 
STANDARD (ABR-2008) 0 0 NO  Enlace 
SUPERVIELLE (ABR-2008) 0 0 SI  Enlace 
TOKYO (ABR-2008) 0 0 NO  N/A 
TUCUMAN (ABR-2008) 0 0 SI  N/A 
TUTELAR (ABR-2008) N/A  0 NO  N/A 
URUGUAY (ABR-2008) N/A  0 NO  N/A 
N/A: No Aplicable - NDA: No Disponible Aún
Copyright (C) 2008 Bancosaldia.com – Todos los derechos reservados