Tarjetas de débito
Caja de Ahorros Fecha  Cantidad de tarjetas sin cargo Costo por tarjeta adicional Cargo por reposición de tarjeta
     
BAFIN (ABR-2008) 2 0 12
BANCO MACRO (ABR-2008) 1 2 6
BAPRO (ABR-2008) 1 2 6
BISEL (ABR-2008) Todos  0 6
BNP PARIBAS (ABR-2008) 0 0 0
BTF (ABR-2008) 1 0 5
CHACO (ABR-2008) 1 10 10
CHUBUT (ABR-2008) 0 2,55 4
CITIBANK (ABR-2008) 1 3 10
CIUDAD (ABR-2008) Todos  0 5
CMF (ABR-2008) N/A  N/A  N/A 
COLUMBIA (ABR-2008) 1 4 10
COMAFI (ABR-2008) 2 4 0
CORDOBA (ABR-2008) 1 1,5 4
CORRIENTES (ABR-2008) 1 2 7
CREDICOOP (ABR-2008) Todos  0 6,5
CREDILOGROS (ABR-2008) Todos  0 4
CREDITANST (ABR-2008) N/A  N/A  N/A 
CUENCA (ABR-2008) Todos  0 0
CUYO (ABR-2008) 1 0 10
DEL PLATA (ABR-2008) N/A  N/A  N/A 
DEL SOL (ABR-2008) 3 N/A  N/A 
DO BRASIL (ABR-2008) N/A  N/A  N/A 
EMP TUCUMAN (OCT-2005) 1 5 0
FORDCREDIT (ABR-2008) N/A  N/A  N/A 
FORMOSA (ABR-2008) Todos  0 0
FRANCES (ABR-2008) Todos  0 9
GALICIA (ABR-2008) 1 3 15
HIPOTECARIO (ABR-2008) 3 0 5
HSBC BANK (ABR-2008) Todos  0 7
INDUSTRIAL (ABR-2008) 2 0 18
ITAU (ABR-2008) 1 2,5 15
JULIO (ABR-2008) N/A  N/A  N/A 
LA PAMPA (ABR-2008) 2 3 6
LA RIOJA (ABR-2008) 1 5 10
MARIVA (ABR-2008) 0 5 10
MASVENTAS (ABR-2008) Todos  0 5
MBA (MAR-2008) N/A  N/A  N/A 
MONTEMAR (ABR-2008) N/A  N/A  N/A 
MULTIFINAN (ABR-2008) 0 0 0
MUN ROSARIO (ABR-2008) Todos  0 10
NACION (ABR-2008) 1 1 4
NEUQUEN (ABR-2008) 1 2 10
NUEVO BERSA (ABR-2008) 1 5 7
PATAGONIA (ABR-2008) 1 3 N/A 
PIANO (ABR-2008) N/A  N/A  N/A 
PRIV INVER (ABR-2008) Todos  0 0
ROELA (ABR-2008) 1 2 2
SAENZ (ABR-2008) 4 0 0
SANJUAN (ABR-2008) 1 3,4 12
SANTA FE (ABR-2008) Todos  0 10
SANTANDER RIO (ABR-2008) 1 2,5 6
SERV TRANS (ABR-2008) 0 0 0
SGO ESTERO (ABR-2008) 1 10 10
STA CRUZ (ABR-2008) 1 7 10
STANDARD (ABR-2008) Todos  0 8
SUPERVIELLE (ABR-2008) Todos  0 6
TOKYO (ABR-2008) N/A  N/A  N/A 
TUCUMAN (ABR-2008) 1 2 6
TUTELAR (ABR-2008) 1 N/A  7
URUGUAY (ABR-2008) Todos  Todos  Todos 
N/A: No Aplicable - NDA: No Disponible Aún
Copyright (C) 2008 Bancosaldia.com – Todos los derechos reservados